| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ח' סיון8 Sivan Candles 8:02 PM | 2 ט' סיון9 Sivan NasoנשאShabbat ends 9:11 PM | |||||
| 3 י' סיון10 Sivan | 4 י"א סיון11 Sivan | 5 י"ב סיון12 Sivan | 6 י"ג סיון13 Sivan | 7 י"ד סיון14 Sivan | 8 ט"ו סיון15 Sivan Candles 8:07 PM | 9 ט"ז סיון16 Sivan BehaalotechaבהעלתךShabbat ends 9:16 PM |
| 10 י"ז סיון17 Sivan | 11 ח"י סיון18 Sivan | 12 י"ט סיון19 Sivan | 13 כ' סיון20 Sivan | 14 כ"א סיון21 Sivan | 15 כ"ב סיון22 Sivan Candles 8:10 PM | 16 כ"ג סיון23 Sivan ShelachשלחShabbat Mevarchim1שבת מברכים1New moon Tamuz: 4:02 3/18 AMמולד תמוז: 4:02 3/18Shabbat ends 9:19 PM |
| 17 כ"ד סיון24 Sivan | 18 כ"ה סיון25 Sivan | 19 כ"ו סיון26 Sivan | 20 כ"ז סיון27 Sivan | 21 כ"ח סיון28 Sivan | 22 כ"ט סיון29 Sivan Candles 8:12 PM | 23 ל' סיון30 Sivan KorachקרחNew moon Tamuz: 4:02 3/18 AMמולד תמוז: 4:02 3/18ראש חודש1Rosh Chodesh1Shabbat ends 9:21 PM |
| 24 א' תמוז1 Tamuz ראש חודשRosh Chodesh | 25 ב' תמוז2 Tamuz | 26 ג' תמוז3 Tamuz ג׳ תמוז3 Tamuz | 27 ד' תמוז4 Tamuz | 28 ה' תמוז5 Tamuz | 29 ו' תמוז6 Tamuz Candles 8:13 PM | 30 ז' תמוז7 Tamuz ChukatחקתShabbat ends 9:21 PM |
1. New moon Tamuz: Saturday 23 June, 30 Sivan 4:02 3/18 AM (Jerusalem)