| Dawn | 5:31 AM |
| Earliest Tefillin | 6:07 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 6:56 AM |
| Latest Shema | 9:48 AM |
| Latest Shacharit | 10:47 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:44 PM |
| Mincha Gedola | 1:13 PM |
| Mincha Ketana | 4:09 PM |
| Plag HaMincha | 5:22 PM |
| Sunset (Shkiah) | 6:31 PM |
| Nightfall | 6:58 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:44 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 58'33"
Zmanim according to Alter Rebbe