| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 כ"ח אדר ב׳28 Adar II | 2 כ"ט אדר ב׳29 Adar II New moon1מולד1New moon Nisan: 12:02 17/18 AMמולד ניסן: 0:02 17/18 | 3 א' ניסן1 Nisan ראש חודשRosh Chodesh | 4 ב' ניסן2 Nisan Candles 6:05 PM | 5 ג' ניסן3 Nisan TazriaתזריעShabbat ends 7:06 PM | ||
| 6 ד' ניסן4 Nisan | 7 ה' ניסן5 Nisan | 8 ו' ניסן6 Nisan Tekufat Nisan: 6:00תקופת ניסן: 6:00 | 9 ז' ניסן7 Nisan | 10 ח' ניסן8 Nisan | 11 ט' ניסן9 Nisan Candles 7:13 PM | 12 י' ניסן10 Nisan MetzoraמצורעShabbat Hagadolשבת הגדולShabbat ends 8:14 PM |
| 13 י"א ניסן11 Nisan י״א ניסן11 Nisan | 14 י"ב ניסן12 Nisan | 15 י"ג ניסן13 Nisan | 16 י"ד ניסן14 Nisan ערב פסח3Erev Pesach3Latest time to eat chometz: 10:41 AMBiur Chometz before: 11:49 AMערוב תבשיליןEruv TavshilinCandles 7:18 PM | 17 ט"ו ניסן15 Nisan פסחPesachCandles after 8:19 PMOmer 1 at night | 18 ט"ז ניסן16 Nisan פסחPesachCandles before 7:20 PMOmer 2 at night | 19 י"ז ניסן17 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachShabbat ends 8:22 PMOmer 3 at night |
| 20 ח"י ניסן18 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 4 at night | 21 י"ט ניסן19 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachOmer 5 at night | 22 כ' ניסן20 Nisan חול המועדChol Hamoed PesachCandles 7:24 PMOmer 6 at night | 23 כ"א ניסן21 Nisan פסחPesachCandles after 8:27 PMOmer 7 at night | 24 כ"ב ניסן22 Nisan פסחPesachYom Tov ends 8:28 PMOmer 8 at night | 25 כ"ג ניסן23 Nisan Candles 7:27 PMOmer 9 at night | 26 כ"ד ניסן24 Nisan AchareiאחריShabbat Mevarchim4שבת מברכים4New moon Iyar: 12:47 0/18 PMמולד אייר: 12:47 0/18Shabbat ends 8:30 PMOmer 10 at night |
| 27 כ"ה ניסן25 Nisan Omer 11 at night | 28 כ"ו ניסן26 Nisan Omer 12 at night | 29 כ"ז ניסן27 Nisan Omer 13 at night | 30 כ"ח ניסן28 Nisan Omer 14 at night |
1. New moon Nisan: Wednesday 2 April, 29 Adar II 12:02 17/18 AM (Jerusalem)
2. Tekufat Nisan: Tuesday 8 April, 6 Nisan 6:00 (Jerusalem)
3. Erev Pesach: Latest time to eat chometz 10:41 AM, Biur Chometz before 11:49 AM
4. New moon Iyar: Thursday 1 May, 29 Nisan 12:47 0/18 PM (Jerusalem)