| Dawn (Alot Hashachar) | 3:32 AM |
| Earliest Tefillin (Misheyakir) | 4:25 AM |
| Sunrise (Netz HaChama) | 5:27 AM |
| Latest Shema | 9:11 AM |
| Latest Shacharit | 10:27 AM |
| Noon (Chatzot) | 12:59 PM |
| Earliest Mincha (Mincha Gedolah) | 1:37 PM |
| Mincha Ketana | 5:25 PM |
| Plag HaMincha | 7:00 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:30 PM |
| Nightfall | 9:04 PM |
| Nightfall — Rabbeinu Tam | 9:42 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 12:59 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 76'1"