| Dawn | 4:18 AM |
| Earliest Tefillin | 5:02 AM |
| Sunrise (Hanetz HaChama) | 5:58 AM |
| Latest Shema | 9:27 AM |
| Latest Shacharit | 10:39 AM |
| Noon (Chatzot) | 1:01 PM |
| Mincha Gedola | 1:37 PM |
| Mincha Ketana | 5:11 PM |
| Plag HaMincha | 6:40 PM |
| Sunset (Shkiah) | 8:05 PM |
| Nightfall | 8:35 PM |
| Midnight (Chatzot HaLayla) | 1:02 AM |
Halachic hour (sha’ah zmanit): 71'21"
Zmanim according to Alter Rebbe